본문 바로가기 주메뉴 바로가기

제품소개 제패는 다양한 사업 인프라를 설계·구축합니다.

강관파일

강관파일
  • - 적용 관경 : D101.6 ~ D457.2mm
  • - 선단 날개 직경 : D200 ~ D1,150mm
  • -강관 재질 : SKT490, HU590(Steel)
강관파일 제원
(mm) (mm) (㎡) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
101.6 200 0.02331 3 6 10 13 16 20 23 26 30 33 36 40
250 0.04098 5 11 17 23 29 35 41 46 52 58 64 70
300 0.06258 8 17 26 35 44 53 62 71 80 89 98 107
114.3 250 0.03883 5 11 16 22 27 33 38 44 50 55 61 66
300 0.06043 8 17 25 34 43 51 60 69 77 86 95 130
350 0.08595 12 24 36 49 61 73 86 98 110 123 135 147
139.8 300 0.05534 7 15 23 31 39 47 55 63 71 79 87 95
350 0.08086 11 23 34 46 57 69 81 92 104 115 127 139
400 0.11031 15 31 47 63 73 94 110 126 142 158 173 189
165.2 350 0.07478 10 21 32 42 53 64 75 85 96 107 117 128
400 0.10423 14 29 44 59 74 89 104 119 134 149 164 179
450 0.13761 19 39 59 78 98 118 138 157 177 197 216 236
500 0.17500 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 301
190.7 400 0.09700 13 27 41 55 69 83 97 111 125 139 152 166
450 0.13048 18 37 56 74 93 112 130 149 168 187 205 224
500 0.16779 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288
550 0.20902 29 59 89 119 149 179 209 239 269 299 329 359
216.3 450 0.12230 17 35 52 70 87 105 122 140 157 175 192 210
500 0.15960 22 45 68 91 114 137 160 183 205 228 251 274
550 0.20084 28 57 86 115 143 172 201 230 259 287 316 345
600 0.24600 35 70 105 141 176 211 246 282 317 352 387 423
650 0.29509 42 84 126 169 211 253 296 338 380 422 465 507
267.4 500 0.14019 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 221 241
550 0.18142 26 52 78 104 130 156 182 208 234 260 286 312
600 0.22659 32 64 97 129 162 194 227 259 292 324 357 389
650 0.27567 39 79 118 158 197 237 276 316 355 395 434 474
700 0.32869 47 94 141 188 235 282 329 376 424 471 518 565
750 0.38563 55 110 165 221 276 331 386 442 497 552 608 663
800 0.44650 63 127 191 255 319 383 447 511 575 639 703 767
318.5 600 0.20307 29 58 87 116 145 174 230 232 261 291 320 349
650 0.25216 36 72 108 144 180 216 253 289 325 361 397 433
700 0.30517 43 87 131 174 128 262 306 349 393 437 481 524
750 0.36211 51 103 155 207 259 311 363 415 467 519 570 622
800 0.42298 60 121 181 242 303 363 424 485 545 606 66 727
355.6 650 0.23252 33 66 99 133 166 199 233 266 299 333 366 399
700 0.28553 40 81 122 163 204 245 286 327 368 409 450 491
750 0.34247 49 98 147 196 245 294 343 392 441 490 539 589
800 0.40334 57 115 173 231 289 346 404 462 520 578 635 693
850 0.46814 67 134 201 268 335 402 469 536 603 671 738 805
900 0.53686 76 153 230 307 384 461 538 615 692 769 846 923
406.4 700 0.25513 36 73 109 146 182 219 255 292 329 365 402 438
750 0.31207 44 89 134 178 223 268 313 357 402 447 492 536
800 0.37294 53 106 160 213 267 320 374 427 481 534 588 641
850 0.43773 63 125 188 250 313 376 439 501 564 627 690 752
900 0.50646 72 145 217 290 362 435 508 580 653 752 798 871
950 0.57910 83 166 249 332 415 498 581 664 747 830 913 996
1000 0.65568 93 187 281 375 469 563 657 751 845 939 1033 1127
457.2 750 0.27761 39 79 119 159 198 238 278 318 358 397 437 477
800 0.33848 48 97 145 194 242 291 339 388 436 485 533 582
850 0.40328 57 115 173 231 289 346 404 462 520 578 635 693
900 0.47200 67 135 202 270 338 405 473 541 608 676 744 811
950 0.54465 78 156 234 312 390 468 546 624 702 780 858 936
1000 0.62122 89 178 267 356 445 534 623 712 801 890 979 1068
1050 0.70713 100 201 301 402 502 603 704 804 905 1005 1106 1206
1100 0.78616 112 225 338 450 563 676 788 901 1014 1126 1239 1352
1150 0.87616 125 251 376 502 627 753 879 1004 1130 1255 1381 1506
경상남도 창원시 성산구 충혼로 91, 4층 21호 (두대동, 벤처창업관)
TEL : 055-604-8871 FAX : 055-604-8872 E-mail : jepae@jepae.co.kr

COPYRIGHT © JEPAE 2022 ALL RIGHT RESERVED.